Działy tematyczne

Wyniki treningu klubu Górek TEAM na rzece Pasłęce 23.03.14

./

Ze względu na zbliżający się I Memoriał Janusza Maciejewskiego zawodnicy klubu Górek TEAM zorganizowali wspólny trening na rzece Pasłęce w miejscu rozegrania przyszłotygodniowych zawodów.

Niebawem pojawi się film z treningu.

Wyniki:

Imię i nazwisko Stanowisko Waga Miejsce
Krupiński Grzegorz 20 8530 1
Górecki Kacper 4 7580 2
Lindemann Piotr 6 7270 3
Bogdanowicz Mirosław 16 6880 4
Krupiński Kamil 8 6790 5
Tekliński Jarosław 17 6730 6
Zamyślewski Grzegorz 7 6240 7
Bąk Andrzej 5 5940 8
Łukaszewicz Łukasz 3 4990 9
Pecyna Maciej 15 4770 10
Dzięgielewski Krzysztof 11 4730 11
Łukaszewicz Czesław 9 3870 12
Jaworski Karol 12 3570 13
Lisiecki Michał 18 3480 14
Maciejewski Maciej 2 3350 15
Zakrzewski Zygmunt 1 2960 16
Bądkowski Artur 14 2780 17
Zakrzewski Dariusz 13 2370 18
Kapusto Wojciech 10 2170 19
Rapita Paweł 19 1920 20
stopka informacyjna
© 2024 Górek-Gliny – Wędkarstwo Wyczynowe
Projekt strony internetowej Studio DEOS