WMLS 2014, ostatnie eliminacje, Elbląg 6.09.2014 – wyniki, zdjęcia, klasyfikacja końcowa z 3 zawodów.
Sektor A
| Imię i nazwisko | Drużyna | PKT. | Miejsce |
| Pawlikowska Patrycja | Sars.pl | 9440 | 1 |
| Górecki Kacper | Górek Milewski TEAM | 8110 | 2 |
| Migdalski Dariusz | Shark Sensas II dużyna | 7690 | 3 |
| Maruszewski Leszek | Kiwok.pl | 7120 | 4 |
| Kublik Rafał | Shark Sensas I drużyna | 7020 | 5 |
| Gryga Grzegorz | Gregor TEAM | 6590 | 6 |
| Lisiecki Michał | WKS Ruszajny | 6080 | 7 |
| Grzegorz Zamyślewski | Górek TEAM Orneta | 4990 | 8,5 |
| Pecyna Maciej | Winner TEAM Braniewo | 4990 | 8,5 |
| Tekliński Jarosław | Górek Black Horses | 4890 | 10 |
Sektror B
| Imię i nazwisko | Drużyna | PKT. | Miejsce |
| Krupiński Grzegorz | Gregor TEAM | 8530 | 1 |
| Fabian Mikuła | Sars.pl | 6900 | 2,5 |
| Stasiak Łukasz | Shark Sensas I drużyna | 6900 | 2,5 |
| Lindemann Piotr | WKS Ruszajny | 6220 | 4 |
| Hryckiewicz Adam | Shark Sensas II drużuna | 5990 | 5 |
| Śmietanka Karol | Górek Milewski TEAM | 5860 | 6 |
| Maciejewski Maciej | Winner Team Braniewo | 5000 | 7 |
| Sosnowski Daniel | Górek Black Horses | 4690 | 8 |
| Jabłoński Piotr | Kiwok.pl | 4400 | 9 |
| Hościło Radosław | Górek TEAM Orneta | 4210 | 10 |
Sektor C
| Imię i nazwisko | Drużyna | PKT. | Miejsce |
| Fic Paweł | Shark Sensas I drużyna | 8930 | 1 |
| Wlazło Paweł | Górek Milewski TEAM | 7890 | 2,5 |
| Chodziński Tomasz | Shark Sensas II drużyna | 7890 | 2,5 |
| Wiziecki Tadeusz | Kiwok.pl | 7730 | 4 |
| Krupiński Kamil | Gregor TEAM | 7570 | 5,5 |
| Żytkiewicz Krzysztof | Sars.pl | 7570 | 5,5 |
| Dzięgielewski Krzysztof | Winner TEAM Braniewo | 7170 | 7 |
| Bałdyga Michał | WKS Ruszajny | 7150 | 8 |
| Krzykowski Andrzej | Górek Black Horses | 7130 | 9 |
| Lenkowski Łukasz | Górek TEAM Orneta | 6200 | 10 |
Klasyfikacja Drużynowa.
Klasyfikacja końcowa z 3 zawodów (Miłomłyn, Mikołajki, Elbląg).