Sektor A.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Kamiński Wojciech | 6 | 4040 | 1 |
| Damiański Krzysztof | 2 | 2115 | 2 |
| Chyb Andrzej | 7 | 1870 | 3 |
| Urbański Tomasz | 4 | 1830 | 4 |
| Kępiński Zbigniew | 11 | 1755 | 5 |
| Jankowski Dariusz | 9 | 1565 | 6 |
| Giluk Andrzej | 8 | 1395 | 7 |
| Suchorzewski Kamil | 1 | 1340 | 8 |
| Grotkowski Arkadiusz | 3 | 1175 | 9 |
| Szuster Walter | 5 | 810 | 10 |
| Glinka Mateusz | 10 | 645 | 11 |
Sektor B.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Kosakowski Piotr | 12 | 1900 | 1 |
| Brzozowski Krzysztof | 17 | 1640 | 2 |
| Walicki Jarosław | 19 | 1580 | 3 |
| Mirowski Mirosław | 16 | 1300 | 4 |
| Jakubowski Andrzej | 13 | 1190 | 5 |
| Lach Paweł | 14 | 1160 | 6 |
| Olewniczak Artur | 21 | 880 | 7 |
| Mazurkiewicz Andrzej | 20 | 705 | 8 |
| Dawidziuk Sylwester | 22 | 610 | 9 |
| Chomko Adam | 18 | 550 | 10 |
| Fabijańczuk Dariusz | 15 | 515 | 11 |
Sektor C.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Markowicz Wojciech | 32 | 1895 | 1 |
| Bukaty Rafał | 27 | 1670 | 2 |
| Górecki Kacper | 33 | 1665 | 3 |
| Solka Tomasz | 30 | 1125 | 4 |
| Kulka Lidia | 26 | 1075 | 5 |
| Bielański Piotr | 24 | 1005 | 6 |
| Chłopecki Maciej | 28 | 865 | 7 |
| Korzeniewski Bogusław | 31 | 835 | 8 |
| Bober Dariusz | 29 | 730 | 9 |
| Kurek Mariusz | 25 | 720 | 10 |
| Niewiadomski Artur | 23 | 615 | 11 |
Sektor D.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Walczak Wiktor | 40 | 3305 | 1 |
| Dziubałtowski Kamil | 41 | 2090 | 2 |
| Brzezowski Michał | 42 | 1730 | 3 |
| Telega Jerzy | 43 | 1565 | 4 |
| Makowski Karol | 44 | 1520 | 5 |
| Sosnowski Daniel | 36 | 1110 | 6 |
| Romanowski Andrzej | 34 | 925 | 7 |
| Wrochna Marcin | 37 | 880 | 8 |
| Górecki Kamil | 35 | 665 | 9 |
| Ostrowski Marcin | 39 | 580 | 10 |
| Batog Robert | 38 | 295 | 11 |
Sektor E.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Mazurczak Grzegorz | 45 | 3630 | 1 |
| Krupiński Tomasz | 54 | 3280 | 2 |
| Stawski Kamil | 55 | 1980 | 3 |
| Kalmus Łukasz | 51 | 1890 | 4 |
| Lange Janusz | 53 | 1820 | 5 |
| Pietrzak Leszek | 49 | 1540 | 6 |
| Łuczyński Rafał | 52 | 1080 | 7 |
| Staroń Sławomir | 47 | 880 | 8 |
| Duda Zbigniew | 48 | 660 | 9 |
| Roguszewski Mirosław | 50 | 540 | 10 |
| Kurczyński Mariusz | 46 | 510 | 11 |
Sektor F.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Baranowski Tomasz | 58 | 2840 | 1 |
| Kocikowski Artur | 59 | 2190 | 2 |
| Stanisławski Wojciech | 64 | 2140 | 3 |
| Krymski Janusz | 60 | 2100 | 4 |
| Bajno Zbigniew | 56 | 2040 | 5 |
| Kulka Artur | 66 | 1810 | 6 |
| Freliszka Paweł | 63 | 1800 | 7 |
| Bednarek Andrzej | 57 | 1540 | 8 |
| Woźniel Robert | 65 | 970 | 9 |
| Szacherski Krzysztof | 61 | 800 | 10 |
| Tołoczko Jerzy | 62 | 630 | 11 |
Sektor G.
| Imię i nazwisko | stanowisko | waga | miejsce |
| Pietrzak Zbigniew | 76 | 4750 | 1 |
| Paurowicz Łukasz | 67 | 2960 | 2 |
| Zajączkowski Marek | 74 | 2730 | 3 |
| Brud Bogusław | 73 | 2630 | 4 |
| Dąbrowski Karol | 72 | 2560 | 5 |
| Roszkiewicz Bartłomiej | 75 | 2290 | 6 |
| Wasik Bogdan | 71 | 2070 | 7 |
| Kotlarski Paweł | 69 | 1880 | 8 |
| Grzyb Adam | 68 | 1140 | 9 |
| Sobotka Sławomir | 70 | 730 | 10 |